مارتينيليالجناح الأيسر
انتقال70 مليون €العقد حتى يونيو 20303 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:13 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:8 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:16 | +11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:10 | +6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:7 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:7 | +3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:6 | +3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:6 | +2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:7 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:6 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:6 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:4 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:6 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:1 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:5 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:2 | -6 | 2 |
آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2:21 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 |
آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2:21 م
آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 3:41 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 14:26
تابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.