العيناويخط وسط
إعارة4 مليون €الإعارة حتى يونيو 20271 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2:9 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2:14 | +12 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:12 | +9 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:11 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:10 | +5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:10 | +4 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | +1 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | +4 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:9 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | -1 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:3 | -2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:6 | -3 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:7 | -3 | 3 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:6 | -3 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:2 | -11 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17:4 | -13 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16:6 | -10 | 0 |
آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2:37 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 |
آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2:37 م
آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 4:11 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 14:46
تابع ترتيب الدوري الألماني لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الألماني، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.